Производитель предлагает обмен
Автор
Сообщение
14 октября 2012
18:00
Предлагаю обмен на продукцию собственного производства
Изделия ПВХ (окна, двери, перегородки)
Защитные ролеты
Секционные ворота
Натяжные потолки
Жалюзи вертикальные, горизонтальные, рулонные шторы
Бетон, блоки строительные, профлист оцинкованный, окрашенный
Рассмотрю ваши предложения.
Изделия ПВХ (окна, двери, перегородки)
Защитные ролеты
Секционные ворота
Натяжные потолки
Жалюзи вертикальные, горизонтальные, рулонные шторы
Бетон, блоки строительные, профлист оцинкованный, окрашенный
Рассмотрю ваши предложения.
Все только начинается
0
+0
-0
26 мая 2014
22:58
обмен еще интересует
0
+0
-0
16 июня 2014
09:59
sibiryac,
ПЕРЕМЫЧКИ (ГОСТ 948-84)
1ПБ 10-1 1030х120х65 (Габариты, мм)164,01 (цена с НДС)
2 1ПБ 13-1 1290х120х65 211,37
3 1ПБ 16-1 1550х120х65 252,95
4 2ПБ 10-1 1030х120х140 293,37
5 2ПБ 13- 1 1290х120х140 363,83
6 2ПБ 16-2 1550х120х140 490,88
7 2ПБ 17-2 1680х120х140 482,79
8 2ПБ 19-3 1940х120х140 593,67
9 2ПБ 22-3 2200х120х140 724,19
10 2ПБ 25-3 2460х120х140 775,01
11 2ПБ 26-4 2590х120х140 863,94
12 2ПБ 29-4 2850х120х140 838,53
13 2ПБ 30-4 2980х120х140 852,39
14 3ПБ 13-8 1290х120х220 534,77
15 3ПБ 16-8 1550х120х220 565,95
16 3ПБ 18-8 1810х120х220 810,81
17 3ПБ 21-8 2070х120х220 990,99
18 3ПБ 25-8 2460х120х220 1134,21
19 3ПБ 27-8 2720х120х220 1280,90
20 3ПБ 30-8 2980х120х220 1387,16
21 3ПБ 34-4 223 3370х120х220 1651,65
22 3ПБ 36-4 3630х120х220 1680,53
23 3ПБ 39-8 3890х120х220 1940,40
24 3ПБ 13-37 1290х120х220 622,55
25 3ПБ 16-37 1550х120х220 813,12
26 3ПБ 18-37 1810х120х220 863,94
27 4ПБ 30-4 2980х120х290 1617,00
28 4ПБ 44-8 4410х120х290 3118,50
29 4ПБ 48-8 4800х120х290 3407,25
30 4ПБ 60-8 5960х120х290 4770,15
31 5ПБ18-27 1810х250х220 1794,87
32 5ПБ 18-37 1800х250х220 1908,06
33 5ПБ 21-27 2070х250х220 2042,04
34 5ПБ 21-27А 2070х250х220 2303,07
35 5ПБ 25-27 2460х250х220 2450,91
36 5ПБ 25-37 2460х250х220 2484,41
37 5ПБ 27-27 2720х250х220 2922,15
38 5ПБ 27-27 А 2720х250х220 3268,65
39 5ПБ 27-37 2720х250х220 2963,73
40 5ПБ 30-27 2980х250х220 3224,76
41 5ПБ 30-37 2980х250х220 3438,44
42 5ПБ 31-27 3110х250х220 3333,33
43 5ПБ 34-20 3370х250х220 4276,97
44 5ПБ 36-20 3630х250х220 4822,13
45 6ПБ 35-37 3500х250х290 5620,23
46 7ПБ 60-52 5950х250х585 17723,48
47 1ПП 12-3 1160х380х65 498,96
48 2ПП 14-4 1420х380х140 1231,23
49 2ПП 17-5 1680х380х140 1434,51
50 2ПП 18-5 1810х380х140 1544,24
51 2ПП 21-6 2070х380х140 1804,11
52 2ПП 23-7 2330х380х140 2121,74
53 2ПП 25-8 2460х380х140 2181,80
54 3ПП 14-71 1420х380х220 2249,94
55 3ПП 16-71 1550х380х220 2446,29
56 3ПП 18-71 1810х380х220 2850,54
57 3ПП 21-71 2070х380х220 3284,82
58 3ПП 27-71 2720х380х220 4663,89
59 3ПП 30-10 2980х380х220 4052,90
60 4ПП 12-4 1160х510х65 756,53
61 5ПП 14-5 1420х510х140 1588,13
62 5ПП 17-6 1680х510х140 1912,68
63 5ПП 23-10 2330х510х140 2598,75
64 6ПП 30-13 2980х510х220 4816,35
65 1ПГ 44-8 4410х250х290 3696,00
66 1ПГ 48-8 4800х250х290 3984,75
67 2ПГ 39-31 3890х250х440 5975,97
68 2ПГ 42-31 4150х250х440 7572,18
69 2ПГ 44-31 4410х250х440 7693,46
70 2ПГ 44-31 А/Б 4410х250х440 8113,88
71 2ПГ 48-31 4800х250х440 8432,66
72 4ПГ 30-40 2980х380х290 5552,09
73 5ПГ 16-40 1550х380х290 2956,80
74 5ПГ 26-40 2590х380х290 4539,15
75 5ПГ 35-17 3500х380х290 5890,50
76 5ПГ 35-37 3500х380х290 6463,38
77 6ПГ 44-40 4410х380х440 10212,51
78 6ПГ 60-31 5960х380х440 15905,51
79 7ПГ 35-23 3500х510х290 8742,20
80 7ПГ 35-52 3500х510х290 9816,35
ПРОГОНЫ (Серия 1.225-2
ПРГ 28-1.3-4 А-III 2780х120х300 (мм) 2298,45 (цена с НДС)
ПРГ 32-1.4-4 A-III 3180х120х400 мм 2598,75
ПРГ 36-1.4-4 A-III 3580х120х400 мм 3280,20
ПР 45.4.4-5 4480х380х440 мм 11243,80
ПРГ 60-2.5-4 A-III 5980х200х500 мм 13860,00
ПР 60.4.4-5 5980х380х440 мм 18715,63
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ (Серия 3.006.1-2.87)
П 3-8 570х740х50 (габариты, мм )440,00 (цена с НДС)
П-5-8 2990х780х70 мм 2431,28
П-8-8 2990х1160х100 мм 4805,96
П 11-8 2990х1480х100 мм 6866,48
П 11-8 у 2990х1480х160 мм 8596,50
П 6-15 2990х780х120 мм 3881,96
П 15-8 2990х1850х120 мм 8767,00
П 7д-3 1160х740х70 мм 986,37
П 5д-5 780х740х70 мм 645,65
ЛОТКИ
Л 2-8 2970х570х360 (габариты, мм )2420,00 (цена с НДС)
Л 4-8 (6м) 5970х780х530 мм 9636,00
Л 11-8 2975х1480х700 мм 12553,70
Л 11-8 2975х1480х700 мм 12553,70
Л 11-8 (6м) 5970х1480х700 мм 25080,00
Л 15-8 2990х1840х720 мм 14520,00
Кольца стеновые,перекрытия и днища колодцев (Серия 3.900-3)
КЦ 15-9 0,4 1000 D внутр. 1500х890(габариты,мм) 4504,50 (цена с НДС)
КЦ 10-9 0,24 600 D внутр. 1000х890 мм 3482,33
КЦП 2-15-2 1680х1680х150 мм 4804,80
КЦП 1-10-2 1160х1160х150 мм 3430,35
КЦД 15 1680х1680х150 мм 5024,25
КЦД 10 1160х1160х150 мм 2390,85
горловина 0,13 325 h 700 d840 мм 2255,00
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (Серия 1.225-2)
ОП 4.4 380х380х140 мм 421,58 (цена с НДС)
ОП 4-4 А lll 380х380х140 мм 449,87
ОП 5.2 510х250х140 мм 395,01
ОП 5.4 510х380х140 мм 550,94
ОП 6.2 640х250х220 мм 615,62
ОП 6.4 640х380х220 мм 869,72
ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ
НЩ-1 1500х600 мм 1457,61 (цена с НДС)
НЩ-2 750х600 мм 750,75
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА (ГОСТ 17608)
ПТ-1 600х600х70 мм 421,58 (цена с НДС)
ПТ-2 1000х1000х70 мм 913,61
ПТ-3 450х450х70 мм 277,20
ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (Серия 03-02)
ПТП 8-6 800х600х80 мм 545,16 (цена с НДС)
ПТП 11-9 1100х900х80 мм 964,43
ПТП 14-10 1380х990х120 мм 1784,48
ПТП 16-10 1580х990х120 мм 2012,01
ПТП 18-10 1780х990х120 мм 2256,87
ПТП 20-10 1980х990х120 мм 2592,98
ПТП 22-10 2180х990х120 мм 2841,30
ПТП 24-10 2380х990х120 мм 3103,49
ПТП 26-10 2580х990х120 мм 3291,75
ПТП 28-10 2780х990х120 мм 4198,43
ПТП 30-10 2980х990х120 мм 4442,13
ПТП 32-10 3180х990х120 мм 4767,84
ПТП 34-10 3380х990х120 мм 5093,55
ПТП 36-10 3580х990х120 мм 5472,39
ПТП 38-10 3780х990х120 мм 7269,57
ПТП 40-10 3980х990х160 мм 8894,66
П 28-19 2870х1920х160 мм 30649,26
ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ
ПБК 36,13-6 3590х1340х150 мм 16297,99 (цена с НДС)
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
ПД 6 1750х2500х220 ММ 17105,55 (цена с НДС)
ПЛИТА ЗАБОРА (Серия 3.017-3)
139 ПО-3 шт. 0,6 1500 2500х3000х150 8431,50
140 ПО 2,15х3 шт. 0,73 1825 2100х2900х120 8907,36
ФУНДАМЕНТ ПЛИТЫ ЗАБОРА
Ф 9.7.5 950х750х550 мм 1650,00 (цена с НДС)
Ф 12.6.5 1200х600х450 мм 2319,24
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ФЛ 8-24-4 800х2380х300 мм 3303,30 (цена с НДС)
ФЛ 8-12-4 800х1180х300 мм 1715,18
ФЛ 16-12-4 1600х1180х300 мм 3824,21
ФЛ 16-24-4 1600х2380х300 мм 6504,96
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (Серия 1.151.1-6)
ЛМ 28-11п 2720х1050 мм 7140,21 (цена с НДС)
БОРТОВЫЕ КАМНИ (ГОСТ 6665)
БР 150.30.15 1500х300х150 мм 635,25 (цена НДС)
БР 100.30.15 1000х300х150 мм 411,18
БР 100.20.8 1000х200х80 мм 254,10
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ГОСТ 13579)
ФБС 24.3.6 2380х300х580 мм 1443,75 (цена НДС)
ФБС 24.4.6 2380х400х580 мм 1963,50
ФБС 24.5.6 2380х500х580 мм 2367,75
ФБС 24.6.6 2380х600х580 мм 2772,00
ФБС 9.3.6 880х300х580 мм 566,50
ФБС 9.4.6 880х400х580 мм 770,00
ФБС 9.5.6 880х500х580 мм 929,50
ФБС 9.6.6 880х600х580 мм 1089,00
ФБС 12.4.3 1180х400х290 мм 554,40
ФБС 12.3.6 1180х300х580 мм 726,00
ФБС 12.4.6 1180х400х580 мм 990,00
ФБС 12.5.6 1180х500х580 мм 1188,00
ФБС 12.6.6 1180х600х580 мм 1386,00
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ (ГОСТ 8717)
ЛС 9 900х330х145 мм 563,64 (цена с НДС)
ЛС 11 1050х330х145 мм 691,85
ЛС 12 1200х330х145 мм 794,64
ЛС 14 1350х330х145 мм 899,75
ПЕРЕМЫЧКИ (ГОСТ 948-84)
1ПБ 10-1 1030х120х65 (Габариты, мм)164,01 (цена с НДС)
2 1ПБ 13-1 1290х120х65 211,37
3 1ПБ 16-1 1550х120х65 252,95
4 2ПБ 10-1 1030х120х140 293,37
5 2ПБ 13- 1 1290х120х140 363,83
6 2ПБ 16-2 1550х120х140 490,88
7 2ПБ 17-2 1680х120х140 482,79
8 2ПБ 19-3 1940х120х140 593,67
9 2ПБ 22-3 2200х120х140 724,19
10 2ПБ 25-3 2460х120х140 775,01
11 2ПБ 26-4 2590х120х140 863,94
12 2ПБ 29-4 2850х120х140 838,53
13 2ПБ 30-4 2980х120х140 852,39
14 3ПБ 13-8 1290х120х220 534,77
15 3ПБ 16-8 1550х120х220 565,95
16 3ПБ 18-8 1810х120х220 810,81
17 3ПБ 21-8 2070х120х220 990,99
18 3ПБ 25-8 2460х120х220 1134,21
19 3ПБ 27-8 2720х120х220 1280,90
20 3ПБ 30-8 2980х120х220 1387,16
21 3ПБ 34-4 223 3370х120х220 1651,65
22 3ПБ 36-4 3630х120х220 1680,53
23 3ПБ 39-8 3890х120х220 1940,40
24 3ПБ 13-37 1290х120х220 622,55
25 3ПБ 16-37 1550х120х220 813,12
26 3ПБ 18-37 1810х120х220 863,94
27 4ПБ 30-4 2980х120х290 1617,00
28 4ПБ 44-8 4410х120х290 3118,50
29 4ПБ 48-8 4800х120х290 3407,25
30 4ПБ 60-8 5960х120х290 4770,15
31 5ПБ18-27 1810х250х220 1794,87
32 5ПБ 18-37 1800х250х220 1908,06
33 5ПБ 21-27 2070х250х220 2042,04
34 5ПБ 21-27А 2070х250х220 2303,07
35 5ПБ 25-27 2460х250х220 2450,91
36 5ПБ 25-37 2460х250х220 2484,41
37 5ПБ 27-27 2720х250х220 2922,15
38 5ПБ 27-27 А 2720х250х220 3268,65
39 5ПБ 27-37 2720х250х220 2963,73
40 5ПБ 30-27 2980х250х220 3224,76
41 5ПБ 30-37 2980х250х220 3438,44
42 5ПБ 31-27 3110х250х220 3333,33
43 5ПБ 34-20 3370х250х220 4276,97
44 5ПБ 36-20 3630х250х220 4822,13
45 6ПБ 35-37 3500х250х290 5620,23
46 7ПБ 60-52 5950х250х585 17723,48
47 1ПП 12-3 1160х380х65 498,96
48 2ПП 14-4 1420х380х140 1231,23
49 2ПП 17-5 1680х380х140 1434,51
50 2ПП 18-5 1810х380х140 1544,24
51 2ПП 21-6 2070х380х140 1804,11
52 2ПП 23-7 2330х380х140 2121,74
53 2ПП 25-8 2460х380х140 2181,80
54 3ПП 14-71 1420х380х220 2249,94
55 3ПП 16-71 1550х380х220 2446,29
56 3ПП 18-71 1810х380х220 2850,54
57 3ПП 21-71 2070х380х220 3284,82
58 3ПП 27-71 2720х380х220 4663,89
59 3ПП 30-10 2980х380х220 4052,90
60 4ПП 12-4 1160х510х65 756,53
61 5ПП 14-5 1420х510х140 1588,13
62 5ПП 17-6 1680х510х140 1912,68
63 5ПП 23-10 2330х510х140 2598,75
64 6ПП 30-13 2980х510х220 4816,35
65 1ПГ 44-8 4410х250х290 3696,00
66 1ПГ 48-8 4800х250х290 3984,75
67 2ПГ 39-31 3890х250х440 5975,97
68 2ПГ 42-31 4150х250х440 7572,18
69 2ПГ 44-31 4410х250х440 7693,46
70 2ПГ 44-31 А/Б 4410х250х440 8113,88
71 2ПГ 48-31 4800х250х440 8432,66
72 4ПГ 30-40 2980х380х290 5552,09
73 5ПГ 16-40 1550х380х290 2956,80
74 5ПГ 26-40 2590х380х290 4539,15
75 5ПГ 35-17 3500х380х290 5890,50
76 5ПГ 35-37 3500х380х290 6463,38
77 6ПГ 44-40 4410х380х440 10212,51
78 6ПГ 60-31 5960х380х440 15905,51
79 7ПГ 35-23 3500х510х290 8742,20
80 7ПГ 35-52 3500х510х290 9816,35
ПРОГОНЫ (Серия 1.225-2
ПРГ 28-1.3-4 А-III 2780х120х300 (мм) 2298,45 (цена с НДС)
ПРГ 32-1.4-4 A-III 3180х120х400 мм 2598,75
ПРГ 36-1.4-4 A-III 3580х120х400 мм 3280,20
ПР 45.4.4-5 4480х380х440 мм 11243,80
ПРГ 60-2.5-4 A-III 5980х200х500 мм 13860,00
ПР 60.4.4-5 5980х380х440 мм 18715,63
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ (Серия 3.006.1-2.87)
П 3-8 570х740х50 (габариты, мм )440,00 (цена с НДС)
П-5-8 2990х780х70 мм 2431,28
П-8-8 2990х1160х100 мм 4805,96
П 11-8 2990х1480х100 мм 6866,48
П 11-8 у 2990х1480х160 мм 8596,50
П 6-15 2990х780х120 мм 3881,96
П 15-8 2990х1850х120 мм 8767,00
П 7д-3 1160х740х70 мм 986,37
П 5д-5 780х740х70 мм 645,65
ЛОТКИ
Л 2-8 2970х570х360 (габариты, мм )2420,00 (цена с НДС)
Л 4-8 (6м) 5970х780х530 мм 9636,00
Л 11-8 2975х1480х700 мм 12553,70
Л 11-8 2975х1480х700 мм 12553,70
Л 11-8 (6м) 5970х1480х700 мм 25080,00
Л 15-8 2990х1840х720 мм 14520,00
Кольца стеновые,перекрытия и днища колодцев (Серия 3.900-3)
КЦ 15-9 0,4 1000 D внутр. 1500х890(габариты,мм) 4504,50 (цена с НДС)
КЦ 10-9 0,24 600 D внутр. 1000х890 мм 3482,33
КЦП 2-15-2 1680х1680х150 мм 4804,80
КЦП 1-10-2 1160х1160х150 мм 3430,35
КЦД 15 1680х1680х150 мм 5024,25
КЦД 10 1160х1160х150 мм 2390,85
горловина 0,13 325 h 700 d840 мм 2255,00
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (Серия 1.225-2)
ОП 4.4 380х380х140 мм 421,58 (цена с НДС)
ОП 4-4 А lll 380х380х140 мм 449,87
ОП 5.2 510х250х140 мм 395,01
ОП 5.4 510х380х140 мм 550,94
ОП 6.2 640х250х220 мм 615,62
ОП 6.4 640х380х220 мм 869,72
ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ
НЩ-1 1500х600 мм 1457,61 (цена с НДС)
НЩ-2 750х600 мм 750,75
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА (ГОСТ 17608)
ПТ-1 600х600х70 мм 421,58 (цена с НДС)
ПТ-2 1000х1000х70 мм 913,61
ПТ-3 450х450х70 мм 277,20
ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (Серия 03-02)
ПТП 8-6 800х600х80 мм 545,16 (цена с НДС)
ПТП 11-9 1100х900х80 мм 964,43
ПТП 14-10 1380х990х120 мм 1784,48
ПТП 16-10 1580х990х120 мм 2012,01
ПТП 18-10 1780х990х120 мм 2256,87
ПТП 20-10 1980х990х120 мм 2592,98
ПТП 22-10 2180х990х120 мм 2841,30
ПТП 24-10 2380х990х120 мм 3103,49
ПТП 26-10 2580х990х120 мм 3291,75
ПТП 28-10 2780х990х120 мм 4198,43
ПТП 30-10 2980х990х120 мм 4442,13
ПТП 32-10 3180х990х120 мм 4767,84
ПТП 34-10 3380х990х120 мм 5093,55
ПТП 36-10 3580х990х120 мм 5472,39
ПТП 38-10 3780х990х120 мм 7269,57
ПТП 40-10 3980х990х160 мм 8894,66
П 28-19 2870х1920х160 мм 30649,26
ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ
ПБК 36,13-6 3590х1340х150 мм 16297,99 (цена с НДС)
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
ПД 6 1750х2500х220 ММ 17105,55 (цена с НДС)
ПЛИТА ЗАБОРА (Серия 3.017-3)
139 ПО-3 шт. 0,6 1500 2500х3000х150 8431,50
140 ПО 2,15х3 шт. 0,73 1825 2100х2900х120 8907,36
ФУНДАМЕНТ ПЛИТЫ ЗАБОРА
Ф 9.7.5 950х750х550 мм 1650,00 (цена с НДС)
Ф 12.6.5 1200х600х450 мм 2319,24
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ФЛ 8-24-4 800х2380х300 мм 3303,30 (цена с НДС)
ФЛ 8-12-4 800х1180х300 мм 1715,18
ФЛ 16-12-4 1600х1180х300 мм 3824,21
ФЛ 16-24-4 1600х2380х300 мм 6504,96
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (Серия 1.151.1-6)
ЛМ 28-11п 2720х1050 мм 7140,21 (цена с НДС)
БОРТОВЫЕ КАМНИ (ГОСТ 6665)
БР 150.30.15 1500х300х150 мм 635,25 (цена НДС)
БР 100.30.15 1000х300х150 мм 411,18
БР 100.20.8 1000х200х80 мм 254,10
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ГОСТ 13579)
ФБС 24.3.6 2380х300х580 мм 1443,75 (цена НДС)
ФБС 24.4.6 2380х400х580 мм 1963,50
ФБС 24.5.6 2380х500х580 мм 2367,75
ФБС 24.6.6 2380х600х580 мм 2772,00
ФБС 9.3.6 880х300х580 мм 566,50
ФБС 9.4.6 880х400х580 мм 770,00
ФБС 9.5.6 880х500х580 мм 929,50
ФБС 9.6.6 880х600х580 мм 1089,00
ФБС 12.4.3 1180х400х290 мм 554,40
ФБС 12.3.6 1180х300х580 мм 726,00
ФБС 12.4.6 1180х400х580 мм 990,00
ФБС 12.5.6 1180х500х580 мм 1188,00
ФБС 12.6.6 1180х600х580 мм 1386,00
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ (ГОСТ 8717)
ЛС 9 900х330х145 мм 563,64 (цена с НДС)
ЛС 11 1050х330х145 мм 691,85
ЛС 12 1200х330х145 мм 794,64
ЛС 14 1350х330х145 мм 899,75
-1
+0
-1
Для отправки сообщений вам необходимо Авторизоваться